Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 4 / IV » UniProtect ECO 400 Wertschutzschrank Klasse 4 / IV nach EN 1143-1
Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung, Türstärke 130 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil.
Detaillierte Informationen
Produktblatt Wertschutzschrank UniProtect ECO 400 Klasse 4 (PDF)
Einbruchschutz
Sicherheitsstufe 4 / IV nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch IMP
Feuerschutz
Klasse LFS 30 P nach EN 15659, geprüft und zertifiziert durch IMP
Versicherung
privat bis € 400.000,-
gewerblich bis € 150.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Modell | Außenmaße (mm) inkl. Sockel | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Fach- boden | Ordner | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Anzahl | Anzahl | kg | |
400 | 706 | 636 | 510 | 556 | 504 | 304 | 556 x 486 | 1 | 6 | 426 |
401 | 806 | 636 | 510 | 656 | 504 | 304 | 656 x 486 | 2 | 6 | 471 |
402 | 906 | 636 | 510 | 756 | 504 | 304 | 756 x 486 | 2 | 12 | 518 |
403 | 1006 | 636 | 510 | 856 | 504 | 304 | 856 x 486 | 2 | 12 | 565 |
404 | 1206 | 636 | 510 | 1056 | 504 | 304 | 1056 x 486 | 3 | 18 | 666 |
405 | 1506 | 806 | 550 | 1356 | 674 | 344 | 1356 x 656 | 3 | 24 | 985 |
406 | 1806 | 806 | 550 | 1656 | 674 | 344 | 1656 x 656 | 4 | 32 | 1157 |
407 | 800 | 700 | 550 | 650 | 568 | 344 | 650 x 550 | 2 | 7 | 526 |
408 | 1250 | 700 | 550 | 1100 | 568 | 344 | 1100 x 550 | 3 | 21 | 759 |
409 | 1500 | 700 | 550 | 1350 | 568 | 344 | 1350 x 550 | 3 | 21 | 892 |
410 | 1950 | 700 | 550 | 1800 | 568 | 344 | 1800 x 550 | 4 | 35 | 1074 |
411* | 1950 | 905 | 550 | 1800 | 818 | 344 | 1800 x 800 | 4 | 55 | 1423 |
412* | 1950 | 1260 | 550 | 1800 | 1128 | 344 | 1800 x 1110 | 4 | 75 | 1613 |
413* | 1806 | 1486 | 550 | 1656 | 1354 | 344 | 1656 x 1336 | 4 | 72 | 1871 |
414 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 704 | 494 | 856 x 686 | 2 | 18 | 808 |
415 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 704 | 494 | 1106 x 686 | 3 | 27 | 963 |
416 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 704 | 494 | 1356 x 686 | 3 | 27 | 1120 |
417 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 704 | 494 | 1656 x 686 | 4 | 36 | 1307 |
418* | 1806 | 1200 | 700 | 1656 | 1068 | 494 | 1656 x 1050 | 4 | 56 | 1720 |
*2-flügelige Modelle