Hochsicherheitstresore der Firma Chubb Safes sind qualitätiv hochwertige Wertschutzschränke und bieten hohen Diebstahlschutz. Die Modelle der Serie Chubbsafes Trident III sind mit einem zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB) ausgestattet. Tresore unter 1.000 kg müssen laut Vorschrift verankert werden.
Detaillierte Produktinformationen
Wertschutzschrank Chubbsafe Klasse 6 / VI KB (PDF)
Einbruchschutz
Sicherheitsstufe 6 / VI KB nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Widerstandswert Teildurchbruch / Volldurchbruch: 270/400 RU (Resistance Units)
Widerstandswert KB-Schutz gegen Diamantbohrwerkzeuge: 1000 RU
Versicherung
(Bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | ca. kg | |
Trident 110 KB ** | 790 | 730 | 560 | 620 | 560 | 320 | 111 | 635 |
Trident 170 KB ** | 920 | 730 | 640 | 750 | 560 | 400 | 168 | 790 |
Trident 210 KB ** | 920 | 730 | 740 | 750 | 560 | 500 | 210 | 880 |
Trident 310 KB | 1270 | 730 | 740 | 1100 | 560 | 500 | 308 | 1150 |
Trident 420 KB | 1470 | 810 | 740 | 1300 | 640 | 500 | 416 | 1400 |
Trident 600 KB | 1850 | 880 | 740 | 1680 | 710 | 500 | 596 | 1810 |
Trident 910 KB* | 1850 | 1250 | 740 | 1680 | 1080 | 500 | 907 | 2350 |
Trident 1120 KB* | 1850 | 1500 | 740 | 1680 | 1330 | 500 | 1117 | 2710 |
** Diese Modelle sind sofort lieferbar!
* 2-flüglige Modelle