Detaillierte Produktinformationen
Produktblatt Wertschutzraumtür VdS Klasse 10 bis 13 / KB (EX)
Mechanische Innenverriegelung für Wertschutzraumtür
Empfohlene Versicherungssummen Wertschutztüren der Klassen 10, 11, 12 und 13 (KB/EX)
Es handelt sich hierbei um unverbindliche Richtwerte, die je nach Versicherung variieren können, bitte fragen Sie Ihre Versicherung.
Sicherheits- stufe | Widerstandsgrad nach EN 1143-1 | Widerstandswert für den Vollzugriff | Widerstandswert gegen Kernbohrwerkzeug (KB - optional) | Empfohlene Versicherungsummen mit EMA (VdS anerkannte Einbruchmeldeanlage) | |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | ECB-S / VdS | RU | RU | ohne EMA | mit EMA |
10 | X / X EX | 1.350 | - | € 1.000.000 | € 4.000.000 |
10 KB | X KB / X KB EX | 1.350 | 10.000 | € 1.000.000 | € 5.000.000 |
11 | XI / XI EX | 2.000 | - | € 1.000.000 | € 5.000.000 |
11 KB | XI KB / XI KB EX | 2.000 | 10.000 | € 1.000.000 | € 7.500.000 |
12 | XII / XII EX | 3.000 | - | € 1.000.000 | € 7.500.000 |
12 KB | XII KB / XII KB EX | 3.000 | 10.000 | € 1.000.000 | € 10.000.000 |
13 | XIII / XIII EX | 4.500 | - | € 1.000.000 | € 10.000.000 |
13 KB | XIII KB / XIII KB EX | 4.500 | 10.000 | € 1.000.000 | > € 10.000.000 |
Hinweise
KB: zusätzlicher Schutz gegen Angriffe mit dem Kernbohrgerät (CD = Core Drill)
EX: zusätzlicher Schutz gegen Angriffe mit Sprengstoff
RU (Resistance Units): Der Widerstand von Wertbehältnissen wird in Resistance Units (RU) angegeben, im Bezug auf Einbruchversuche. Dieser Wert bezieht sich bei Wertschutzräumen immer auf den sogenannten Vollzugriff. Dies beschreibt das Öffnen der Tresorraumtür oder das Einbringen einer großen Öffnung, die einer Person das Hindurchsteigen ermöglicht.
Klasse | Türdurchgangsmaße (mm) | Türstärke | Gewicht | Schlösser EN 1300 | |
---|---|---|---|---|---|
VdS / ECB-S | Höhe | Breite | mm | ca. kg | Anzahl x Klasse |
10 / X KB / EX | 1960 | 910 | 285 | 2000 | 2 x C |
11 / XI KB / EX | 1960 | 910 | 365 | 2715 | 3 x C oder 2 x D |
12 / XII KB / EX | 1960 | 910 | 365 | 2805 | 3 x C oder 2 x D |
13 / XIII KB / EX | 1960 | 910 | 365 | 4300 | 3 x C oder 2 x D |
Modell | Türdurchgangsmaß minimal (mm) | Türdurchgangsmaß maximal (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Höhe | Breite | |
WRT 10 + 11 KB / EX | 1810 | 510 | 3900 | 1850 |
WRT 12 + 13 KB / EX | 1810 | 925 | - | - |
Die zertifizierte Ausführung in Sondergrößen ist nur für einflüglige Wertschutzraumtüren lieferbar.
Clavis liefert Wertschutzraumtüren mit Hochsicherheitstresorschlössern nach Ihrem Wunsch in hochwertigen Ausführungen der Hersteller dormakaba und Wittkopp. Ab Klasse 11 KB nach EN 1143-1 kann bei Neubestellung einer Wertschutzraumtür wahlweise anstatt eines 2-Schlosssystems der Klasse 4 / D nach EN 1300 auch ein 3-Schlosssystem der Klasse 3 / C nach EN 1300 montiert werden.