Wertschutzschränke mit eingebauten Mietfächern erhalten Sie in fünf verschiedenen Sicherheitsklassen: Widerstandsgrad III, IV, IV KB, V und V KB - geprüft und zertifiziert durch VdS in Köln nach EN 1143-1.
Die Mietfächer werden in Blöcken gefertigt. Die unterschiedlichen Fachgrößen werden bei den Standardmodellen optimal aufgeteilt. Auf Wunsch kann die Anordnung der Fachgrößen innerhalb der Blockhöhe beliebig gewählt werden.
Weitere Produktdetails und Informationen:
Produktblatt Wertschutzschrank mit eingebauten Kundenmietfächern (PDF)
Sicherheitsstufe Widerstandsgrad | Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS / ECB-S | geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU | Versicherungsumme | |
---|---|---|---|---|
ohne EMA | mit EMA | |||
Grad 3 | Klasse III | RU 80/120 | bis € 100.000 | bis € 200.000 |
Grad 4 | Klasse IV | RU 120/180 | bis € 150.000 | bis € 300.000 |
Grad 4 KB | Klasse IV KB | RU 120/180 | bis € 250.000 | bis € 500.000 |
Grad 5 | Klasse V | RU 180/270 | bis € 250.000 | bis € 500.000 |
Grad 5 KB | Klasse V KB | RU 180/270 | bis € 375.000 | bis € 750.000 |
Modell | Außenmaße (mm)** | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg*** | |
WS-MF III 1600 S | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 440 | 1350 |
WS-MF III 1901 S | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 550 | 1620 |
WS-MF III 1903 S | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2000 |
WS-MF III 1902 S* | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2040 |
WS-MF III 1904 S* | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 | 2440 |
Modell | Außenmaße (mm)** | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg*** | |
WS-MF IV 1600 S (KB) | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 440 | 1390 |
WS-MF IV 1901 S (KB) | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 550 | 1660 |
WS-MF IV 1903 S (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2060 |
WS-MF IV 1902 S* (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2100 |
WS-MF IV 1904 S* (KB) | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 | 2510 |
Modell | Außenmaße (mm)** | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg*** | |
WS-MF V 1600 S (KB) | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 440 | 1490 |
WS-MF V 1901 S (KB) | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 550 | 1770 |
WS-MF V 1903 S (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2200 |
WS-MF V 1902 S* (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 800 | 2240 |
WS-MF V 1904 S* (KB) | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 1050 | 2680 |
* Zweiflügelige Modelle
** Zu der angegebenen Tresoraußenbreite (1-flügelig) sind noch 55 mm für Türbänder einzukalkulieren!
Zu der angegebenen Tresoraußenbreite (2-flügelig) sind noch 110 mm für Türbänder einzukalkulieren!
Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
*** Gewichtsangabe ohne Mietfachblöcke