Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 3 / III » UniProtect PRO 300 Wertschutzschrank VdS Klasse 3 / III nach EN 1143-1
Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehenden Hintergreifprofil.
Detaillierte Informationen
Produktblatt UniProtect PRO 300 Wertschutzschrank VdS Klasse 3 (PDF)
für eine längere Nutzungsdauer Ihres Wertschutzschrankes:
Hochwertiger Wittkopp Hängegriff und neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Einbruchschutz
VdS geprüft und zertifiziert in Sicherheitsstufe 3 / III nach EN 1143-1
Feuerschutz
Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659, geprüft und zertifiziert durch IMP
Versicherung
(unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Modell | Außenmaße (mm) inkl. Sockel | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Fach- boden | Ordner | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Anzahl | Anzahl | kg | |
300 | 606 | 636 | 510 | 456 | 504 | 304 | 456 x 486 | 1 | 6 | 354 |
301 | 806 | 636 | 510 | 656 | 504 | 304 | 656 x 486 | 2 | 6 | 447 |
302 | 906 | 636 | 510 | 756 | 504 | 304 | 756 x 486 | 2 | 12 | 492 |
303 | 1006 | 636 | 510 | 856 | 504 | 304 | 856 x 486 | 2 | 12 | 536 |
304 | 1206 | 636 | 510 | 1056 | 504 | 304 | 1056 x 486 | 3 | 18 | 633 |
305 | 1506 | 806 | 550 | 1356 | 674 | 344 | 1356 x 656 | 3 | 24 | 936 |
306 | 1806 | 806 | 550 | 1656 | 674 | 344 | 1656 x 656 | 4 | 32 | 1100 |
307 | 800 | 700 | 550 | 650 | 568 | 344 | 650 x 550 | 2 | 7 | 499 |
308 | 1250 | 700 | 550 | 1100 | 568 | 344 | 1100 x 550 | 3 | 21 | 721 |
309 | 1500 | 700 | 550 | 1350 | 568 | 344 | 1350 x 550 | 3 | 21 | 848 |
310 | 1950 | 700 | 550 | 1800 | 568 | 344 | 1800 x 550 | 4 | 35 | 1019 |
311* | 1950 | 905 | 550 | 1800 | 818 | 344 | 1800 x 800 | 4 | 55 | 1122 |
312* | 1950 | 1260 | 550 | 1800 | 1128 | 344 | 1800 x 1110 | 4 | 75 | 1541 |
313* | 1806 | 1486 | 550 | 1656 | 1354 | 344 | 1656 x 1336 | 4 | 72 | 1774 |
314 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 704 | 494 | 856 x 686 | 2 | 18 | 769 |
315 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 704 | 494 | 1106 x 686 | 3 | 27 | 917 |
316 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 704 | 494 | 1356 x 686 | 3 | 27 | 1067 |
317 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 704 | 494 | 1656 x 686 | 4 | 36 | 1245 |
318* | 1806 | 1200 | 700 | 1656 | 1068 | 494 | 1656 x 1050 | 4 | 56 | 1635 |
*2-flügelige Modelle