Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 1 / I » UniProtect ECO 100 / BTM Wertschutzschrank (BtMG) Klasse 1 / I nach EN 1143-1
mit zertifiziertem Einbruchschutz im Widerstandsgrad 1 / I nach PN-EN 1143-1 und Feuerschutzklasse LFS 30 P nach prEN 15659
Detaillierte Informationen
Produktblatt Wertschutzschrank UniProtect ECO Klasse 1 (PDF)
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert von IMP
Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659, geprüft und zertifiziert von IMP
Versicherung: privat bis ca. € 65.000,- / gewerblich bis ca. € 20.000,- (unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Größe | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg | |
100 | 375 | 495 | 472 | 229 | 355 | 293 | 24 | 74 |
101 | 475 | 385 | 472 | 329 | 245 | 293 | 25 | 73 |
102 | 475 | 495 | 472 | 329 | 355 | 293 | 34 | 84 |
103 | 675 | 495 | 472 | 529 | 355 | 293 | 55 | 106 |
104 | 825 | 495 | 472 | 679 | 355 | 293 | 71 | 123 |
105 | 1175 | 705 | 527 | 1029 | 565 | 348 | 202 | 216 |
106 | 1525 | 705 | 527 | 1379 | 565 | 348 | 271 | 268 |
107 | 1875 | 705 | 527 | 1729 | 565 | 348 | 340 | 319 |
108* | 1175 | 955 | 527 | 1029 | 815 | 348 | 292 | 303 |
109* | 1875 | 955 | 527 | 1729 | 815 | 348 | 490 | 398 |
110* | 1875 | 1305 | 527 | 1729 | 1165 | 348 | 701 | 494 |
* 2-flügeliges Modell