Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 1 / I » Primat StarPrim Wertschutzschrank VdS Klasse 1 / I nach EN 1143-1
Zertifiziert durch VdS in Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1
Premiumtresore in Bankqualität!
Primat StarPrim Wertschutztresore bieten höchsten Wertschutz bei geringer Wandstärke und somit geringem Gewicht.
Detaillierte Informationen
Produktblatt Primat StarPrim Wertschutzschrank VdS Klasse 1 (PDF)
Einbruchschutz
VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 in Sicherheitsstufe 1 / I
Versicherung
privat bis € 65.000,-
gewerblich bis € 20.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | Ordner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg | Anzahl | |
1035/N | 410 | 415 | 425 | 334 | 355 | 305 | 36 | 85 | 4 |
1055/N | 585 | 415 | 425 | 509 | 355 | 305 | 55 | 105 | 4 |
1085/N | 585 | 515 | 495 | 509 | 455 | 375 | 87 | 130 | 6 |
1095/N | 770 | 515 | 425 | 694 | 455 | 305 | 96 | 155 | 12 |
1120/N | 940 | 515 | 425 | 864 | 455 | 305 | 120 | 180 | 12 |
1180/N | 1120 | 515 | 495 | 1044 | 455 | 375 | 178 | 225 | 18 |
1240/N | 1120 | 665 | 495 | 1044 | 605 | 375 | 237 | 260 | 24 |
1410/N | 1475 | 765 | 535 | 1399 | 705 | 415 | 409 | 375 | 36 |
1535 | 1850 | 840 | 580 | 1720 | 730 | 415 | 521 | 495 | 45 |
1780** | 1850 | 1190 | 580 | 1720 | 1080 | 415 | 771 | 665 | 70 |
* Außentiefe zzgl. ca. 60 mm für Beschläge / Schloss
** 2-flügliges Modell