Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 1 / I » Möbeltresor PRO 100 / Möbeleinsatztresor VdS Klasse 1 / I nach EN 1143-1
Detaillierte Informationen
Produktblatt Möbeltresor PRO 100 Klasse 1 (PDF)
Einbruchschutz: VdS getestet und zertifiziert in Sicherheitsstufe 1 / I nach EN 1143-1
Versicherung
privat bis € 65.000,-
gewerblich bis € 20.000,- (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung)
(unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA erhöht sich die Versicherungssumme!
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg | |
100 | 336 | 396 | 250 | 245 | 312 | 131 | 10 | 62 |
101 | 336 | 496 | 300 | 245 | 412 | 181 | 18 | 82 |
102 | 336 | 496 | 410 | 245 | 412 | 291 | 29 | 95 |
103 | 436 | 496 | 410 | 345 | 412 | 291 | 41 | 120 |
104 | 536 | 496 | 410 | 445 | 412 | 291 | 53 | 130 |
105 | 636 | 496 | 410 | 545 | 412 | 291 | 65 | 148 |
106 | 736 | 496 | 410 | 645 | 412 | 291 | 77 | 168 |
107 | 836 | 496 | 410 | 745 | 412 | 291 | 89 | 184 |
108 | 1036 | 496 | 410 | 945 | 412 | 291 | 113 | 215 |
109 | 1036 | 496 | 500 | 945 | 412 | 381 | 148 | 242 |
110 | 1236 | 496 | 410 | 1145 | 412 | 291 | 137 | 248 |
111 | 1236 | 496 | 500 | 1145 | 412 | 381 | 180 | 274 |
112 | 736 | 736 | 560 | 645 | 652 | 441 | 185 | 250 |
113 | 836 | 736 | 560 | 745 | 652 | 441 | 214 | 265 |
114 | 1036 | 736 | 560 | 945 | 652 | 441 | 272 | 325 |
115 | 1236 | 736 | 560 | 1145 | 652 | 441 | 329 | 377 |
116 | 1536 | 736 | 560 | 1445 | 652 | 441 | 415 | 480 |
117 | 1836 | 736 | 560 | 1745 | 652 | 441 | 502 | 545 |
118* | 1836 | 1200 | 560 | 1745 | 1120 | 441 | 862 | 695 |
* 2-flügeliges Modell