Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 1 / I » Tresor / Wertschutzschrank Klasse 1 / I ECB-S zertifiziert nach EN 1143-1
Herausragend bei dieser Neuentwicklung 2014 ist das geringe Gewicht des Wertschutzschrankes bei maximaler Sicherheit. Dadurch ergibt sich mehr Flexibilität am Aufstellort.
Detaillierte Informationen
Produktblatt Wertschutzschrank Klasse 1 ECB-S zertifiziert (PDF)
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Versicherung:
privat bis ca. € 65.000,-
gewerblich bis ca. € 20.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Größe | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg | |
210 | 350 | 390 | 265 | 270 | 300 | 145 | 12 | 41 |
211 | 430 | 420 | 445 | 350 | 330 | 325 | 38 | 61 |
212 | 600 | 420 | 445 | 520 | 330 | 325 | 56 | 76 |
213 | 780 | 420 | 445 | 700 | 330 | 325 | 75 | 91 |
214 | 950 | 420 | 445 | 870 | 330 | 325 | 93 | 107 |
215 | 1130 | 570 | 485 | 1050 | 480 | 365 | 184 | 153 |
216 | 1480 | 570 | 485 | 1400 | 480 | 365 | 245 | 189 |
218 | 1830 | 570 | 485 | 1750 | 480 | 365 | 307 | 225 |
222* | 1130 | 1245 | 485 | 1050 | 1155 | 365 | 443 | 268 |
223* | 1130 | 1245 | 485 | 1220 | 1155 | 365 | 514 | 296 |
224* | 1830 | 1245 | 600 | 1750 | 1155 | 480 | 970 | 415 |
* 2-flügeliges Modell