Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Schlüsseltresor » Schlüsseltresor VdS Klasse 3 / III nach EN 1143-1 mit Brandschutz LFS 30 P
Zertifiziert durch VdS in Widerstandsgrad / Stufe / Klasse / Grad 3 / III nach EN 1143-1
Mit Brandschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659 (30 Minuten Feuerschutz für Papier)
Detaillierte Informationen
Produktblatt Schlüsseltresor VdS Klasse 3 (PDF)
Zertifizierung Einbruchschutz
VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad 3 / III
Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 80/120 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.
Zertifizierung Feuerschutz
Klasse LFS 30 P nach EN 15659, IMP geprüft und zertifiziert
(30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllungen in den Wandungen und spezielle Dichtungen)
Versicherung
privat bis € 200.000,-
gewerblich bis € 100.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Auszugstafeln/ Fachböden Anzahl (Breite) | Hakenleisten Anzahl | Gewicht ca. kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | ||||
16400 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 7/0 | 7x16=112 | 920 |
16401 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 5/3 (323) | 5x16=80 | 900 |
16402 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 2/3 (533) | 2x16=32 | 880 |
16403 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 7/0 | 7x22=154 | 1190 |
16404 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 5/3 (323) | 5x22=110 | 1170 |
16405 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 2/3 (533) | 2x22=44 | 1120 |
16406 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 7/0 | 7x26=182 | 1320 |
16407 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 5/4 (323) | 5x26=130 | 1290 |
16408 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 2/4 (533) | 2x26=52 | 1250 |
16409 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 7/0 | 7x32=224 | 1490 |
16410 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 5/4 (323) | 5x32=160 | 1450 |
16411 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 2/4 (533) | 2x32=64 | 1400 |
16412 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 11/0 | 11x32=352 | 1400 |
16413 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 7/4 (547) | 7x32=224 | 1990 |
16414 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 5/4 (687) | 5x32=160 | 1900 |
16415 Sonder |
606 | 636 | 400 | 456 | 516 | 181 | Diese Modelle haben keine Ordnertiefe! |
4x15er R* 4x10er I** |
340 |
16416 Sonder |
906 | 636 | 400 | 756 | 516 | 181 | 9x15 er R 9x10er I |
480 | |
16417 Sonder |
1206 | 636 | 400 | 1056 | 516 | 181 | 12x15er R 12x10er I |
640 |
*R: Rückwand / **I: Innenwand
15er Standard Hakenleiste
Teleskopauszüge mit Hakenleisten
Hakenleisten sind im Raster von 14 mm höhenverstellbar