Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Schlüsseltresor » Schlüsseltresor VdS Klasse 1 / I nach EN 1143-1 mit Brandschutz LFS 30 P
Zertifiziert durch VdS in Widerstandsgrad / Stufe / Klasse / Grad 1 / I nach EN 1143-1
Mit Brandschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659 (30 Minuten Feuerschutz für Papier)
Detaillierte Informationen
Produktblatt Schlüsseltresor VdS Klasse 1 (PDF)
Zertifizierung Einbruchschutz
VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad 1 / I
Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 30/50 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.
Zertifizierung Feuerschutz
Klasse LFS 30 P nach EN 15659, IMP geprüft und zertifiziert
(30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllungen in den Wandungen und spezielle Dichtungen)
Versicherung
privat bis € 65.000,-
gewerblich bis € 20.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Auszugstafeln/ Fachböden Anzahl (Breite) | Hakenleisten Anzahl | Gewicht ca. kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | ||||
16200 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 7/0 | 7x16=112 | 355 |
16201 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 5/3 (303) | 5x16=80 | 343 |
16202 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 2/3 (510) | 2x16=32 | 321 |
16203 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 7/0 | 7x22=154 | 425 |
16204 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 5/3 (303) | 5x22=110 | 406 |
16205 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 2/3 (510) | 2x22=44 | 376 |
16206 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 7/0 | 7x26=182 | 493 |
16207 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 5/4 (303) | 5x26=130 | 473 |
16208 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 2/4 (510) | 2x26=52 | 439 |
16209 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 7/0 | 7x32=224 | 572 |
16210 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 5/4 (303) | 5x32=160 | 551 |
16211 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 2/4 (510) | 2x32=64 | 506 |
16212 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 11/0 | 11x32=352 | 812 |
16213 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 7/4 (527) | 7x32=224 | 756 |
16214 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 5/4 (667) | 5x32=160 | 728 |
16215 Sonder |
606 | 636 | 400 | 467 | 512 | 215 | Diese Modelle haben keine Ordnertiefe! |
4x15er R* 4x10er I** |
110 |
16216 Sonder |
906 | 636 | 400 | 767 | 512 | 215 | 9x15 er R 9x10er I |
150 | |
16217 Sonder |
1206 | 636 | 400 | 1067 | 512 | 215 | 12x15er R 12x10er I |
210 |
*R: Rückwand / **I: Innenwand
15er Standard Hakenleiste
Teleskopauszüge mit Hakenleisten
Hakenleisten sind im Raster von 14 mm höhenverstellbar