Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Schlüsseltresor » Schlüsseltresor VdS Klasse 2 / II nach EN 1143-1 mit Brandschutz LFS 30 P
Zertifiziert durch VdS in Widerstandsgrad / Stufe / Klasse / Grad 2 / II nach EN 1143-1
Mit Brandschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659 (30 Minuten Feuerschutz für Papier)
Detaillierte Informationen
Produktblatt Schlüsseltresor VdS Klasse 2 (PDF)
Zertifizierung Einbruchschutz
VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad 2 / II
Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 50/80 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.
Zertifizierung Feuerschutz
Klasse LFS 30 P nach EN 15659, IMP geprüft und zertifiziert
(30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllungen in den Wandungen und spezielle Dichtungen)
Versicherung
privat bis € 100.000,-
gewerblich bis € 50.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Auszugstafeln/ Fachböden Anzahl (Breite) | Hakenleisten Anzahl | Gewicht ca. kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | ||||
16300 | 1006 | 836 | 700 | 887 | 732 | 532 | 7/0 | 7x16=112 | 790 |
16301 | 1006 | 836 | 700 | 887 | 732 | 532 | 5/3 (323) | 5x16=80 | 770 |
16302 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 732 | 532 | 2/3 (533) | 2x16=32 | 750 |
16303 | 1256 | 836 | 700 | 1137 | 732 | 532 | 7/0 | 7x22=154 | 920 |
16304 | 1256 | 836 | 700 | 1137 | 732 | 532 | 5/3 (323) | 5x22=110 | 900 |
16305 | 1256 | 836 | 700 | 1137 | 732 | 532 | 2/3 (533) | 2x22=44 | 850 |
16306 | 1506 | 836 | 700 | 1387 | 732 | 532 | 7/0 | 7x26=182 | 1030 |
16307 | 1506 | 836 | 700 | 1387 | 732 | 532 | 5/4 (323) | 5x26=130 | 1000 |
16308 | 1506 | 836 | 700 | 1387 | 732 | 532 | 2/4 (533) | 2x26=52 | 960 |
16309 | 1806 | 836 | 700 | 1687 | 732 | 532 | 7/0 | 7x32=224 | 1110 |
16310 | 1806 | 836 | 700 | 1687 | 732 | 532 | 5/4 (323) | 5x32=160 | 1070 |
16311 | 1806 | 836 | 700 | 1687 | 732 | 532 | 2/4 (533) | 2x32=64 | 1020 |
16312 | 1806 | 1200 | 700 | 1668 | 1096 | 510 | 11/0 | 11x32=352 | 1621 |
16313 | 1806 | 1200 | 700 | 1668 | 1096 | 510 | 7/4 (547) | 7x32=224 | 1571 |
16314 | 1806 | 1200 | 700 | 1668 | 1096 | 510 | 5/4 (687) | 5x32=160 | 1543 |
16315 Sonder |
606 | 636 | 400 | 487 | 532 | 219 | Diese Modelle haben keine Ordnertiefe! |
4x15er R* 4x10er I** |
330 |
16316 Sonder |
906 | 636 | 400 | 787 | 532 | 219 | 9x15 er R 9x10er I |
420 | |
16317 Sonder |
1206 | 636 | 400 | 1087 | 532 | 219 | 12x15er R 12x10er I |
470 |
*R: Rückwand / **I: Innenwand
15er Standard Hakenleiste
Teleskopauszüge mit Hakenleisten
Hakenleisten sind im Raster von 14 mm höhenverstellbar