Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 4 / IV » Wertschutzschrank Wertheim DWS Klasse 4 / IV KB nach EN 1143-1
Wertschutzschränke der Modellreihe DWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS 60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen laut Vorschrift verankert werden. Alle Modelle der Reihe DWS sind mit einem zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB) erhältlich.
Detaillierte Produktinformationen
Wertschutzschrank Wertheim DWS Klasse 4 KB (PDF)
Einbruchschutz
VdS und ECB-S geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 Klasse 4 / IV KB
Feuerschutz (optional)
Klasse LFS 60 P nach EN 15659 ECB-S geprüft und zertifiziert
(ausgenommen Modelle: DWS0849, DWS1902, DWS1904 und zerlegbare Ausführung ohne Brandschutz)
Versicherung
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung – unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Fach- boden | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | Liter | ca. kg | |
DWS0849 (KB) | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 1 | 110 | 635 |
DWS0850 (KB) | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 1 | 220 | 875 |
DWS1000 (KB) | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 2 | 269 | 1030 |
DWS1200 (KB) | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 2 | 329 | 1150 |
DWS1600 (KB) | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 3 | 439 | 1405 |
DWS1901 (KB) | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 4 | 548 | 1680 |
DWS1903 (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 4 | 797 | 2090 |
DWS1902 (KB) | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 4 | 797 | 2130 |
DWS1904 (KB) | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 4 | 1050 | 2550 |
* Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.