Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Tresor und Wertschutzschrank » Widerstandsgrad 3 / III » Primat StarPrim Wertschutzschrank VdS Klasse 3 / III nach EN 1143-1
Zertifiziert durch VdS in Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1
Premiumtresore in Bankqualität!
Primat StarPrim Wertschutztresore bieten höchsten Wertschutz bei geringer Wandstärke und somit geringem Gewicht.
Detaillierte Informationen
Produktblatt Primat StarPrim Wertschutzschrank VdS Klasse 3 (PDF)
Einbruchschutz
VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 in Sicherheitsstufe 3 / III
Versicherung
privat bis € 200.000,-
gewerblich bis € 100.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Modell | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Volumen | Gewicht | Ordner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | Liter | kg | Anzahl | |
3070/N | 600 | 535 | 464 | 509 | 455 | 305 | 71 | 275 | 6 |
3095/N | 785 | 535 | 464 | 694 | 455 | 305 | 96 | 340 | 12 |
3175/N | 955 | 610 | 544 | 864 | 530 | 385 | 176 | 480 | 14 |
3215/N | 1135 | 610 | 544 | 1044 | 530 | 385 | 213 | 550 | 21 |
3285/N | 1490 | 610 | 544 | 1399 | 530 | 385 | 285 | 660 | 28 |
3395/N | 1490 | 760 | 574 | 1399 | 680 | 415 | 395 | 830 | 36 |
3440/N | 1315 | 760 | 689 | 1224 | 680 | 530 | 441 | 860 | 27 |
3560/N | 1850 | 840 | 580 | 1759 | 760 | 421 | 563 | 1057 | 45 |
3820/N** | 1850 | 1190 | 580 | 1759 | 1110 | 421 | 822 | 1346 | 70 |
* Außentiefe zzgl. ca. 60 mm für Beschläge / Schloss
** 2-flügliges Modell