Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Feuersicherer Tresor » Dokumentenschrank » Dokumentenschrank VdS Klasse 1 / I mit Feuerschutz Klasse S 60 P
Er ist für die Aufbewahrung von Papierdokumenten, Urkunden etc. hervorragend geeignet.
Detaillierte Informationen
Datensicherungsschrank Klasse 1 mit Feuerschutz S 60 P (PDF)
Einbruchschutz
Sicherheitsstufe 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS
Widerstandswert Teildurchbruch / Volldurchbruch: 30 / 50 RU (Resistance Units)
Feuerschutz
Brand- und Sturzprüfung Klasse S 60 P nach EN 1047-1
60 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Papier durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen, geprüfter Feuerwiderstandstest und Feuerstoßtest bis 1090°C sowie Sturztest aus 9,15 Meter Fallhöhe
Versicherung
privat bis € 65.000,- / gewerblich bis € 20.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
Größe | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Fachboden | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | Liter | kg | |
100 | 397 | 589 | 471 | 278 | 477 | 306 | 1 | 48 | 128 |
101 | 482 | 589 | 471 | 381 | 477 | 306 | 1 | 65 | 144 |
102 | 615 | 589 | 471 | 514 | 477 | 306 | 2 | 87 | 170 |
103 | 801 | 589 | 471 | 700 | 477 | 306 | 2 | 118 | 215 |
104 | 1137 | 704 | 471 | 1036 | 592 | 306 | 3 | 215 | 330 |
105 | 1322 | 704 | 471 | 1221 | 592 | 306 | 3 | 253 | 365 |
106 | 1507 | 704 | 471 | 1406 | 592 | 306 | 3 | 291 | 395 |
107 | 380 | 463 | 440 | 279 | 351 | 275 | 1 | 34 | 105 |
108 | 440 | 463 | 440 | 339 | 351 | 275 | 1 | 40 | 115 |
109 | 615 | 463 | 440 | 514 | 351 | 275 | 2 | 60 | 145 |
110 | 775 | 463 | 440 | 674 | 351 | 275 | 2 | 79 | 160 |
für eine längere Nutzungsdauer Ihres Wertschutzschrankes:
Hochwertiger Wittkopp Hängegriff und neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend