Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Einwurftresor / Deposittresor » Widerstandsgrad D 3 / D III » Deposittresor / Einwurftresor Klasse D-3 / D-III nach EN 1143-2
inklusive Clavis LongLife+ Paket
Detaillierte Informationen
Produktblatt Deposittresor Klasse D-3 nach EN 1143-2 - Modell mit verschließbarer Schublade (PDF)
Produktblatt Deposittresor Klasse D-3 nach EN 1143-2 - Modell mit Schublade ohne Verschluss (PDF)
Hochwertiger Wittkopp Hängegriff und neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Zertifizierung Einbruchschutz
Widerstandsgrad Klasse D-3 / D-III, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Versicherungssummen
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung, unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Modell* | Außenmaße (mm)** inkl. Sockel | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Schublade | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Liter | kg | ||
D-300 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 496 x 473 | vorne | 50 | 500 |
D-300 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 496 x 473 | vorne | 68 | 538 |
D-301 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 846 x 473 | vorne | 115 | 634 |
D-301 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 846 x 473 | vorne | 134 | 674 |
D-302 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 496 x 473 | rückseitig | 50 | 504 |
D-302 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 496 x 473 | rückseitig | 68 | 540 |
D-303 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 846 x 473 | rückseitig | 115 | 640 |
D-303 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 846 x 473 | rückseitig | 134 | 672 |
D-304 | 950 | 750 | 550 | 265 | 640 | 390 | 496 x 633 | vorne mit Münzablagefach | 66 | 595 |
D-304 OV | 950 | 750 | 550 | 365 | 640 | 390 | 496 x 633 | vorne | 91 | 642 |
D-305 | 1300 | 750 | 550 | 615 | 640 | 390 | 846 x 633 | vorne mit Münzablagefach | 153 | 750 |
D-305 OV | 1300 | 750 | 550 | 715 | 640 | 390 | 846 x 633 | vorne | 178 | 800 |
D-306 | 950 | 590 | 550 +270 |
265 | 480 | 430 | 496 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 55 | 560 |
D-306 OV | 950 | 590 | 550 +270 |
365 | 480 | 390 | 496 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 68 | 627 |
D-307 | 1300 | 590 | 550 +270 |
615 | 480 | 430 | 846 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 127 | 720 |
D-307 OV | 1300 | 590 | 550 +270 |
715 | 480 | 390 | 846 x 473 | rückseitig 270 mm überstehend | 134 | 762 |
* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss
** zuzügl. Scharniere, 60 mm vorstehend