Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Einwurftresor / Deposittresor » Widerstandsgrad D 2 / D II » Deposittresor / Einwurftresor Klasse D-2 / D-2 nach EN 1143-2
inklusive Clavis LongLife+ Paket
Einwurfschublade
Voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen
Abbildung unten: Sonderschublade mit Münzablagefach (nur Modelle mit verschließbarer Schublade D-204 und D-205)
Detaillierte Informationen
Produktblatt Deposittresor Klasse D-2 nach EN 1143-2 - Modell mit verschließbarer Schublade (PDF)
Produktblatt Deposittresor Klasse D-2 nach EN 1143-2 - Modell mit Schublade ohne Verschluss (PDF)
Hochwertiger Wittkopp Hängegriff und neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Zertifizierung Einbruchschutz
Widerstandsgrad Klasse D-2 / D-II, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Versicherungssummen
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung, unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Modell* | Außenmaße (mm)** inkl. Sockel | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Schublade | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Liter | kg | ||
D-200 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 498 x 474 | vorne | 50 | 284 |
D-200 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 498 x 474 | vorne | 68 | 284 |
D-201 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 848 x 474 | vorne | 115 | 356 |
D-201 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 848 x 474 | vorne | 134 | 356 |
D-202 | 950 | 590 | 550 | 265 | 480 | 390 | 498 x 474 | rückseitig | 50 | 283 |
D-202 OV | 950 | 590 | 550 | 365 | 480 | 390 | 498 x 474 | rückseitig | 68 | 306 |
D-203 | 1300 | 590 | 550 | 615 | 480 | 390 | 848 x 474 | rückseitig | 115 | 356 |
D-203 OV | 1300 | 590 | 550 | 715 | 480 | 390 | 848 x 474 | rückseitig | 134 | 379 |
D-204 | 950 | 750 | 550 | 265 | 640 | 390 | 498 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 66 | 340 |
D-204 OV | 950 | 750 | 550 | 365 | 640 | 390 | 498 x 643 | vorne | 91 | 340 |
D-205 | 1300 | 750 | 550 | 615 | 640 | 390 | 848 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 153 | 424 |
D-205 OV | 1300 | 750 | 550 | 715 | 640 | 390 | 848 x 643 | vorne | 178 | 424 |
D-206 | 950 | 590 | 550 +270 |
265 | 480 | 430 | 498 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 55 | 328 |
D-206 OV | 950 | 590 | 550 +270 |
365 | 480 | 390 | 498 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 68 | 363 |
D-207 | 1300 | 590 | 550 +270 |
615 | 480 | 430 | 848 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 127 | 401 |
D-207 OV | 1300 | 590 | 550 +270 |
715 | 480 | 390 | 848 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 134 | 446 |
* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss
** zuzügl. Scharniere, 60 mm vorstehend