Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Einwurftresor / Deposittresor » Widerstandsgrad D 1 / D I » Deposittresor / Einwurftresor Klasse D-1 / D-I nach EN 1143-2
inklusive Clavis LongLife+ Paket
Einwurfschublade
Voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen
Abbildung unten: Sonderschublade mit Münzablagefach (nur Modelle mit verschließbarer Schublade D-104 und D-105)
Detaillierte Informationen
Produktblatt Deposittresor Klasse D-1 nach EN 1143-2 - Modell mit verschließbarer Schublade (PDF)
Produktblatt Deposittresor Klasse D-1 nach EN 1143-2 - Modell mit Schublade ohne Verschluss (PDF)
Hochwertiger Wittkopp Hängegriff und neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
Zertifizierung Einbruchschutz
Widerstandsgrad Klasse D-1 / D-I, geprüft und zertifiziert durch ECB-S
Versicherungssummen
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung, unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Modell* | Außenmaße (mm)** inkl. Sockel | Innenmaße (mm) | Türdurch- gangsmaße | Schublade | Volumen | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | H x B (mm) | Liter | kg | ||
D-100 | 930 | 570 | 510 | 265 | 480 | 390 | 508 x 474 | vorne | 50 | 163 |
D-100 OV | 930 | 570 | 510 | 365 | 480 | 390 | 508 x 474 | vorne | 68 | 172 |
D-101 | 1280 | 570 | 510 | 615 | 480 | 390 | 858 x 474 | vorne | 115 | 201 |
D-101 OV | 1280 | 570 | 510 | 715 | 480 | 390 | 858 x 474 | vorne | 134 | 210 |
D-102 | 930 | 570 | 510 | 265 | 480 | 390 | 508 x 474 | rückseitig | 50 | 163 |
D-102 OV | 930 | 570 | 510 | 365 | 480 | 390 | 508 x 474 | rückseitig | 68 | 172 |
D-103 | 1280 | 570 | 510 | 615 | 480 | 390 | 858 x 474 | rückseitig | 115 | 201 |
D-103 OV | 1280 | 570 | 510 | 715 | 480 | 390 | 858 x 474 | rückseitig | 134 | 210 |
D-104 | 930 | 730 | 510 | 265 | 640 | 390 | 508 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 66 | 195 |
D-104 OV | 930 | 730 | 510 | 365 | 640 | 390 | 508 x 643 | vorne | 91 | 204 |
D-105 | 1280 | 730 | 510 | 615 | 640 | 390 | 858 x 643 | vorne mit Münzablagefach | 153 | 240 |
D-105 OV | 1280 | 730 | 510 | 715 | 640 | 390 | 858 x 643 | vorne | 178 | 249 |
D-106 | 930 | 570 | 510 +270 |
265 | 480 | 430 | 508 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 55 | 183 |
D-106 OV | 930 | 570 | 510 +270 |
365 | 480 | 390 | 508 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 68 | 195 |
D-107 | 1280 | 570 | 510 +270 |
615 | 480 | 430 | 858 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 127 | 221 |
D-107 OV | 1280 | 570 | 510 +270 |
715 | 480 | 390 | 858 x 474 | rückseitig 270 mm überstehend | 134 | 233 |
* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss
** zuzügl. Scharniere, 60 mm vorstehend