Aktuelle Seite: Startseite » Produkte » Feuersicherer Tresor » Dokumentenschrank » Dokumentenschrank VdS Klasse 2 / II mit Feuerschutz Klasse S 60 P


Dieser feuersichere Dokumentensafe mit hohem Einbruchschutz ist für die Aufbewahrung von Dokumenten hervorragend geeignet.
Detaillierte Informationen
Datensicherungsschrank Klasse 2 mit Feuerschutz S 60 P (PDF)
Einbruchschutz
Widerstandsgrad / Klasse / Stufe 2 / II nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS
Widerstandswert Teildurchbruch / Volldurchbruch 50 / 80 RU (Resistance Units)
Feuerschutz
Brand- und Sturzprüfung Klasse S 60 P nach EN 1047-1
60 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Papier durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen, geprüfter Feuerwiderstandstest und Feuerstoßtest bis 1090°C sowie Sturztest aus 9,15 Meter Fallhöhe
Versicherung: privat bis € 100.000,- / gewerblich bis € 50.000,-
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.
| Größe | Außenmaße (mm) | Innenmaße (mm) | Fachboden | Volumen | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | Liter | kg | |
| 101 | 635 | 595 | 497 | 496 | 457 | 296 | 2 | 73 | 230 |
| 102 | 822 | 595 | 497 | 683 | 457 | 296 | 2 | 100 | 280 |
| 103 | 1158 | 710 | 497 | 1019 | 572 | 296 | 3 | 187 | 420 |
| 104 | 1343 | 710 | 497 | 1204 | 572 | 296 | 3 | 221 | 451 |
| 105 | 1528 | 710 | 497 | 1389 | 572 | 296 | 3 | 255 | 520 |
| 106 | 1589 | 892 | 571 | 1450 | 756 | 393 | 3 | 431 | 655 |
| 107 | 1589 | 892 | 497 | 1450 | 756 | 319 | 3 | 350 | 609 |
| 108 | 1739 | 892 | 571 | 1600 | 756 | 393 | 4 | 475 | 707 |
| 109 | 1739 | 892 | 497 | 1600 | 756 | 319 | 4 | 386 | 658 |
| 110 | 1905 | 892 | 571 | 1766 | 756 | 393 | 4 | 525 | 765 |
| 111 | 1905 | 892 | 497 | 1766 | 756 | 319 | 4 | 426 | 713 |
| 112* | 1905 | 999 | 497 | 1766 | 863 | 319 | 4 | 486 | 865 |
| 113* | 1905 | 999 | 580 | 1766 | 863 | 402 | 4 | 613 | 935 |
| 114* | 1905 | 999 | 717 | 1766 | 863 | 539 | 4 | 821 | 1049 |
| 115* | 1905 | 1252 | 497 | 1766 | 1116 | 319 | 4 | 629 | 989 |
| 116* | 1905 | 1252 | 580 | 1766 | 1116 | 402 | 4 | 792 | 1063 |
| 117* | 1905 | 1252 | 717 | 1766 | 1116 | 539 | 4 | 1062 | 1187 |
| 118* | 1905 | 1288 | 497 | 1766 | 1152 | 319 | 4 | 649 | 1006 |
| 119* | 1905 | 1288 | 580 | 1766 | 1152 | 402 | 4 | 818 | 1082 |
| 120* | 1905 | 1288 | 717 | 1766 | 1152 | 539 | 4 | 1097 | 1207 |
* 2-flügelige Modelle
für eine längere Nutzungsdauer Ihres Wertschutzschrankes:
Hochwertiger Wittkopp Hängegriff und neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
